二级天博体育-电信天博体育(2023)

您现在的位置: 天博体育 > 通知公示(学生) > 正文

2021-2022学年研究生学业奖学金初审表(2020级)

2022年10月19日 17:40 电气与信息工程天博体育 点击:[]

序号 学号 姓名 学术成就量化评定M 排名 拟定等级 备注
1 202011065 陶航 78.8 1 一等
2 202011070 童瑞 68 2 一等
3 202011056 张磊 47.05 3 一等
4 202011076 任钊月 35.6 4 二等
5 202011075 崔峻玮 30.4 5 二等
6 202011064 周婉旭 28.35 6 二等
7 202011060 邹旺 28.2 7 二等
8 202011078 蒋潘玲 23.7 8 二等
9 202011061 卜金林 23.1 9 二等
10 202011088 贺权 23 10 二等
11 202011058 徐鑫 22.85 11 二等
12 202011071 李豪 22.7 12 二等
13 202011077 付为伟 21.6 13 二等
14 202011082 李泽亚 21.55 14 二等
15 202011068 魏铭 18.85 15 三等
16 202011059 操翰文 18.8 16 三等
17 202011072 马英魁 18.8 16 三等
18 202011062 张宇 18.4 18 三等
19 202011069 张代旺 18.2 19 三等
20 202011084 冯浩文 18.2 19 三等
21 202011087 沈佳明 18.1 21 三等
22 202011067 潘广通 17.8 22 三等
23 202011055 陈俊虎 15.6 23 三等
24 202011086 吴童凡 11.2 24 三等
25 202011085 白玉帅 8.2 25 三等
26 202011172 秦绍明 8.2 25 三等
27 202011074 王佳维 8 27 三等
28 202011079 许睿 7.9 28 三等
29 202011089 廖骏 7.75 29 三等
30 202011066 姚天胜 7.6 30 三等
31 202011083 王宗泽 7.6 30 三等
32 202011080 马勋政 7.5 32 三等
33 202011057 韩一平 7.3 33 四等
34 202011073 沈林豪 7 34 四等
35 202011081 艾杰 6.8 35 四等

 

关闭

天博体育: 0719-8239071(院办)、8230174(教学科研办)、8230414(学工办)
传真号码:0719-8239071
网站管理员:王老师 8239071
 
访问量:

天博体育 © 天博体育官网 天博体育 版权所有